| Circuito | ||||||||||
| "Mario Mercado V. G." | ||||||||||
| Nomina de Inscritos | ||||||||||
| Primera Fecha | Lugar: | Oruro - Bolivia | ||||||||
| 1 al 3 de marzo de 2013 | Fecha: | jueves, 28 de febrero de 2013 | ||||||||
| Hora de Publicación: | 20:20:44 | |||||||||
| Puesto Nº | Coche Nº | PILOTO | Lic FEBAD | NAVEGANTE | Clase | Marca | Tipo | Modelo | Asociación | Boleta de Deposito Nº |
| 1 | 210 | Javier Lima | Elias Roncal | 6 | Cbba | |||||
| 2 | 215 | Alvaro Uribe | Reynaldo Apaca | 6 | Sucre | |||||
| 3 | 219 | Gaton Jauregui | Orlando Dupleich | 6 | La Paz | |||||
| 4 | 221 | Luis Mencias | Freddy Mencias | 6 | La Paz | |||||
| 5 | 222 | Mauricio Soria | Marco Ponce | 6 | Cbba | |||||
| 6 | 234 | Juan José Jaldin | Helmut Sejas | 6 | Cbba | |||||
| 7 | 272 | Evert Espinoza | 6 | Cbba | ||||||
| 8 | 224 | Reynaldo Cors | 6 | Potosi | ||||||
| 9 | 223 | Sergio Cors | Pablo Calvo | 6 | Potosi | |||||
| 10 | 225 | Alex Aguilar | Luis Aguilar | 6 | Potosi | |||||
| 11 | 226 | Jorge Aviles | 6 | Potosi | ||||||
| 12 | 216 | Jesus Mendoza | Carlos Choque | 6 | Potosi | |||||
| 13 | 217 | Manuel Castellon | Mario Castellon | 6 | Sucre | |||||
| 14 | 214 | Marcelo Loayza | José Arandina | 6 | Sucre | |||||
| 1 | 205 | Sebastian Careaga | José Castro | 9 | Potosi | |||||
| 2 | 604 | Miguel Flores | Alejandro Soria | 9 | Oruro | |||||
| 3 | 618 | Arturo Siles | Rolando Sauciri | 9 | Oruro | |||||
| 4 | 621 | Cesar Rodriguez | Guillermo Valdez | 9 | Oruro | |||||
| 5 | 622 | Santos Chile | Javier Chile | 9 | Oruro | |||||
| 6 | 623 | Oscar Caceres | Freddy Flores | 9 | Oruro | |||||
| 7 | 627 | Sergio Choque | Orlando Medina | 9 | Sucre | |||||
| 8 | 628 | Ruben Pérez | 9 | Sucre | ||||||
| 9 | 721 | Richard Alavarez | Felix Guzman | 9 | Oruro | |||||
| 10 | 635 | Efraín Arce | Marcos Arce | 9 | Oruro | |||||
| 11 | 636 | Porfirio Villca | Armin Olivera | 9 | Potosi | |||||
| 12 | 637 | Oscar Vásquez | 9 | Potosi | ||||||
| 13 | 638 | Javier Muriel | 9 | Potosi | ||||||
| 14 | 603 | José Luis Palenque | Juan Clemente | 9 | Potosi | |||||
| 15 | 639 | Gonzalo Segovia | 9 | Potosi | ||||||
| 16 | 640 | Gonzalo López | 9 | Potosi | ||||||
| 17 | 641 | Rolando Arando | Ever Mamani | 9 | Potosi | |||||
| 18 | 642 | Guido Medina | 9 | Potosi | ||||||
| 19 | 643 | Limbert Quispe | 9 | Potosi | ||||||
| 20 | 602 | Edwin Gutierrez | Ivo Valenzuela | 9 | Sucre | |||||
| 21 | 630 | Boris Salinas | Zenon Salinas | 9 | Sucre | |||||
| 22 | 624 | Milder Choque | René Castellon | 9 | Sucre | |||||
| 23 | 634 | José Mancilla | José Alfredo Mancilla | 9 | Sucre | |||||
| 24 | 633 | Rolando Rojas | Gustavo Rojas | 9 | Sucre | |||||
| 25 | 644 | René Calvo | Orlando Sainz | 9 | Sucre | |||||
| 26 | 615 | Willy Martínez | Miguel Martínez | 9 | Tarija | |||||
| 27 | 645 | José Luis Pérez R. | 9 | Oruro | ||||||
| 1 | 1 | Rolando Carega Roncal | 3C | Potosi | ||||||
| 2 | 2 | Hernan Paredes | 3C | La Paz | ||||||
| 3 | 5 | Orlando Careaga Alurralde | Anibal Carega | 3C | Potosi | |||||
| 4 | 6 | Esteban Eid | Oscar Arce | 3C | La Paz | |||||
| 5 | 7 | Orlando Careaga Campos | 3C | Potosi | ||||||
| 6 | 10 | Fortunato Maldonado | Alejandro Rojas | 3C | La Paz | |||||
| 7 | 60 | Wilson Tapia | Rodrigo Auza | 3C | Cbba | |||||
| 8 | 11 | Enzo Ayllon | Willy Baldelomar | 3C | La Paz | |||||
| 1 | 306 | Leonel Castellon | Nelson Montaño | Libre | Cbba | |||||
| 2 | 312 | Goyo Copa | Enrique Zambrana | Libre | Tarija | |||||
| 3 | 315 | Pablo Aviles | Alejandro Ascarruz | Libre | La Paz | |||||
| 4 | 316 | Ivan Maldonado | Gabriela Maldonado | Libre | Cbba | |||||
| 5 | 317 | Miguel Martínez | Omar Leon | Libre | Tarija | |||||
| 6 | 324 | Marcelo Camacho | Oscar Espada | Libre | Oruro | |||||
| 7 | 329 | Eduardo Chura | Marcelo Chura | Libre | Oruro | |||||
| 8 | 330 | Jairo Chura | Sixto Becerra | Libre | Oruro | |||||
| 9 | 332 | Marcelo Aguilar | Daniel Condori | Libre | Oruro | |||||
| 10 | 333 | Luis Martinez | Estela Rocha | Libre | Oruro | |||||
| 11 | 334 | Moises Alonzo | Cesar Alonzo | Libre | Oruro | |||||
| 12 | 336 | Cristian Soliz | Yerko Montaño | Libre | Cbba | |||||
| 13 | 338 | Rodrigo Careaga Campos | Alejandro Apaca | Libre | Potosi | |||||
| 14 | 339 | Jose Luis Perez | Ramiro Vinicio | Libre | Sucre | |||||
| 15 | 341 | Valentin Chura | Libre | Oruro | ||||||
| 16 | 342 | Roberto Calvo | Gonzalo Ayaviri | Libre | Oruro | |||||
| 17 | 343 | E·dgar Machaca | Esteban Condori | Libre | Oruro | |||||
| 18 | 345 | Félix Rivera | Herberth Torrez | Libre | Cbba | |||||
| 19 | 348 | Ali Ernesto Abo el Nour | Franklin Quiñajo | Libre | La Paz | |||||
| 20 | 350 | Edgar Salinas | Helmut Sejas | Libre | Cbba | |||||
| 21 | 352 | Gonzalo Ibañes | Ariel Cartagena | Libre | Cbba | |||||
| 22 | 304 | Israel Sandoval | Jaime Salinas | Libre | Potosi | |||||
| 23 | 307 | Rolando Careaga Roncal | Libre | Potosi | ||||||
| 24 | 353 | Alberto Segovia | Libre | Potosi | ||||||
| 25 | 346 | Lorgio Sandoval | Ronald Benavides | Libre | Sucre | |||||
| 26 | 301 | Victor Uribe | Cesar Uribe | Libre | Sucre | |||||
| 27 | 303 | Raul Tellez | Juan Carlos Cruz | Libre | Sucre | |||||
"Chavo" hizo su mejor Dakar
No defraudó. Fue el mejor participante boliviano de la presente edición del Dakar. El motociclista Juan Carlos “Chavo” Salvatierra terminó la tarde del sábado su mejor participación en este tipo de competencias al situarse en la clasificación general en el puesto 29.
Bulacia y Martínez llegaron a la meta
Fue también una buena participación para los otros dos pilotos bolivianos que compitieron en este Dakar: Marco Bulacia (coches) y Diego Martínez (cuadriciclos)..
Martínez da batalla en el Dakar
El segundo día del Rally Dakar que se disputa en Chile y que este jueves llegó a Calama, fue del todo positiva para el piloto cruceño Diego Martínez quien cumplió con la sexta etapa en la casilla 27, mejorando tres puestos con relación a la de ayer, mientras que en la general es 26, subiendo dos casillas haciendo comparación con la última jornada.
Otra brillante carrera de Bulacia
La sexta etapa del Rally Dakar no fue una más para Marco Bulacia, pues además de haber llegado al bivouac en Calama (Chile) rompió la mala racha de los dos últimos abandonos en esta prueba que se habían dado en la quinta etapa y en ambas ocasiones en un 05 de enero..
Bolivia requiere de 4 millones de dólares para tener el Dakar
CLa comitiva boliviana que se reunió el viernes pasado con los personeros de la ASO (Amaury Sport Organization), propietarios del Dakar, informaron que Bolivia requiere cuatro millones de dólares para que la prueba automovilística pueda pasar por territorio nacional
jueves, 28 de febrero de 2013
Inscritos para el circuito Mario Mercado de Oruro
jueves, 21 de febrero de 2013
Bolivianos listos para el Enduro de Verano
Ruben Suárez quiere volver a ser el número uno
Su peor accidente
En Villamontes, en septiembre de 2010, un día antes del inicio de la sexta fecha del torneo nacional, tuvo el peor accidente de toda su carrera. Realizó un salto espectacular (de los que acostumbra hacer), no se percató de que el camión cisterna estaba regando la pista y chocó a gran velocidad. Como consecuencia del accidente, Suárez se fracturó la tibia y el peroné, además de que también tuvo un golpe fuerte en el cráneo donde le tuvieron que hacer 70 puntos para cerrar la herida
La Febad premió a los campeones de automovilismo
El acto se realizó en el hotel Radisson. “Están los mejores pilotos del año pasado, en las distintas categorías”, explicó Armin Franulic, titular de la FEBAD.
En la modalidad circuito, que fue la primera en cerrar sus actividades en 2012, se destacaron el potosino Rolando Careaga Roncal (N-3 Codasur y N-3 Febad), su coterráneo Israel Sandoval (A-6), el chuquisaqueño Víctor Uribe (1.600cc Libre) y el también capitalino Lorgio Sandoval (N-9).
En rally, el cruceño Edwin Peredo festejó su quinto título en la división N-3 Codasur. También fueron campeones en esta especialidad el cruceño Juan Luis Ramírez (N-3 FEBAD), el paceño Rilver Vásquez (A-6), el capitalino Raúl Téllez (1.600cc Libre), el cruceño Ronald Antelo (N-9) y el también oriental Joaquín Herrera (open).
Los premiados en la modalidad ruta fueron el paceño Gustavo de Rada (N-3 Codasur), el cochabambino Wilson Tapia (N-3 FEBAD), el potosino Ramiro Aguirre (1.600cc Libre) y el paceño Rolando Castrillo (4x4).
También fue distinguido Juan Carlos Salvatierra, el motociclista que representó a Bolivia en el Rally Dakar, que se corrió en enero de este año.
Sobre la prueba, Franulic dijo que la gente de Amaury Sport Organisation (ASO), que organiza el Dakar, está en el Chaco boliviano “analizando las rutas”.
Dakar 2014. Inspeccionan el chaco boliviano
sábado, 16 de febrero de 2013
Los Nosiglia entrenan con "Chavo" Salvatierra previo al Enduro de Verano
martes, 29 de enero de 2013
El automovilismo boliviano se masifica. La Clase 8 arranca
Fue el presidente de la Comisión Nacional de la Clase 8, Eduardo Aramayo, el que dio inicio al acto, en el que se destacó la iniciativa emprendida por un grupo de dirigentes, tales como Humberto Viscarra, Juan Carlos Pacheco, Fernando Terrazas y Juan Luis Ramírez, los que se pusieron como meta volver a hacer del automovilismo el segundo deporte más popular del país, detrás del fútbol. “El objetivo es que se vuelva a masificar el automovilismo con autos que estarán a disposición en las importadoras legales de vehículos”, dijo Aramayo. El presidente de la Asociación de Automovilismo Deportivo de La Paz, Humberto Viscarra, dijo, por su parte, que dentro del automovilismo hay una unidad de criterios, lo que llevó a la creación de esta nueva categoría. Se especificó que serán alrededor de siete competencias departamentales y por lo menos cinco de súper prime las que se desarrollarán en este año. Firmas como Taiyo Motors, con Nissan; Nosiglia Sport, con Honda; Toyosa, con Toyota; Imcruz y Kia, entre algunos, serán las importadoras acreditadas para dar vigencia a esta nueva
categoría.
El presidente de la Febad, Armin Franulic, expresó su satisfacción por el hecho de que con esta nueva categoría surge la posibilidad de que retornen varios excorredores y, a la vez, se plantea una buena opción para los aficionados al deporte tuerca. En marzo próximo se podría llevar adelante la primera competencia.
Juan Antonio Terán, de Honda, confirmó que todo está encaminado para que Juan Carlos Salvatierra, al mando de un vehículo de esa marca, pueda competir en la recientemente creada Clase 8.
De esta manera, la presencia de Salvatierra puede generar la expectativa de los aficionados al deporte tuerca.
Salvatierra tuvo una buena participación en el Rally Dakar. A propósito del Dakar, el presidente de la Febad, Armin Franulic, confirmó que se está a la espera de buenas noticias de los organizadores y que todo está como cuando se iniciaron las gestiones.






