Circuito | ||||||||||
"Mario Mercado V. G." | ||||||||||
Nomina de Inscritos | ||||||||||
Primera Fecha | Lugar: | Oruro - Bolivia | ||||||||
1 al 3 de marzo de 2013 | Fecha: | jueves, 28 de febrero de 2013 | ||||||||
Hora de Publicación: | 20:20:44 | |||||||||
Puesto Nº | Coche Nº | PILOTO | Lic FEBAD | NAVEGANTE | Clase | Marca | Tipo | Modelo | Asociación | Boleta de Deposito Nº |
1 | 210 | Javier Lima | Elias Roncal | 6 | Cbba | |||||
2 | 215 | Alvaro Uribe | Reynaldo Apaca | 6 | Sucre | |||||
3 | 219 | Gaton Jauregui | Orlando Dupleich | 6 | La Paz | |||||
4 | 221 | Luis Mencias | Freddy Mencias | 6 | La Paz | |||||
5 | 222 | Mauricio Soria | Marco Ponce | 6 | Cbba | |||||
6 | 234 | Juan José Jaldin | Helmut Sejas | 6 | Cbba | |||||
7 | 272 | Evert Espinoza | 6 | Cbba | ||||||
8 | 224 | Reynaldo Cors | 6 | Potosi | ||||||
9 | 223 | Sergio Cors | Pablo Calvo | 6 | Potosi | |||||
10 | 225 | Alex Aguilar | Luis Aguilar | 6 | Potosi | |||||
11 | 226 | Jorge Aviles | 6 | Potosi | ||||||
12 | 216 | Jesus Mendoza | Carlos Choque | 6 | Potosi | |||||
13 | 217 | Manuel Castellon | Mario Castellon | 6 | Sucre | |||||
14 | 214 | Marcelo Loayza | José Arandina | 6 | Sucre | |||||
1 | 205 | Sebastian Careaga | José Castro | 9 | Potosi | |||||
2 | 604 | Miguel Flores | Alejandro Soria | 9 | Oruro | |||||
3 | 618 | Arturo Siles | Rolando Sauciri | 9 | Oruro | |||||
4 | 621 | Cesar Rodriguez | Guillermo Valdez | 9 | Oruro | |||||
5 | 622 | Santos Chile | Javier Chile | 9 | Oruro | |||||
6 | 623 | Oscar Caceres | Freddy Flores | 9 | Oruro | |||||
7 | 627 | Sergio Choque | Orlando Medina | 9 | Sucre | |||||
8 | 628 | Ruben Pérez | 9 | Sucre | ||||||
9 | 721 | Richard Alavarez | Felix Guzman | 9 | Oruro | |||||
10 | 635 | Efraín Arce | Marcos Arce | 9 | Oruro | |||||
11 | 636 | Porfirio Villca | Armin Olivera | 9 | Potosi | |||||
12 | 637 | Oscar Vásquez | 9 | Potosi | ||||||
13 | 638 | Javier Muriel | 9 | Potosi | ||||||
14 | 603 | José Luis Palenque | Juan Clemente | 9 | Potosi | |||||
15 | 639 | Gonzalo Segovia | 9 | Potosi | ||||||
16 | 640 | Gonzalo López | 9 | Potosi | ||||||
17 | 641 | Rolando Arando | Ever Mamani | 9 | Potosi | |||||
18 | 642 | Guido Medina | 9 | Potosi | ||||||
19 | 643 | Limbert Quispe | 9 | Potosi | ||||||
20 | 602 | Edwin Gutierrez | Ivo Valenzuela | 9 | Sucre | |||||
21 | 630 | Boris Salinas | Zenon Salinas | 9 | Sucre | |||||
22 | 624 | Milder Choque | René Castellon | 9 | Sucre | |||||
23 | 634 | José Mancilla | José Alfredo Mancilla | 9 | Sucre | |||||
24 | 633 | Rolando Rojas | Gustavo Rojas | 9 | Sucre | |||||
25 | 644 | René Calvo | Orlando Sainz | 9 | Sucre | |||||
26 | 615 | Willy Martínez | Miguel Martínez | 9 | Tarija | |||||
27 | 645 | José Luis Pérez R. | 9 | Oruro | ||||||
1 | 1 | Rolando Carega Roncal | 3C | Potosi | ||||||
2 | 2 | Hernan Paredes | 3C | La Paz | ||||||
3 | 5 | Orlando Careaga Alurralde | Anibal Carega | 3C | Potosi | |||||
4 | 6 | Esteban Eid | Oscar Arce | 3C | La Paz | |||||
5 | 7 | Orlando Careaga Campos | 3C | Potosi | ||||||
6 | 10 | Fortunato Maldonado | Alejandro Rojas | 3C | La Paz | |||||
7 | 60 | Wilson Tapia | Rodrigo Auza | 3C | Cbba | |||||
8 | 11 | Enzo Ayllon | Willy Baldelomar | 3C | La Paz | |||||
1 | 306 | Leonel Castellon | Nelson Montaño | Libre | Cbba | |||||
2 | 312 | Goyo Copa | Enrique Zambrana | Libre | Tarija | |||||
3 | 315 | Pablo Aviles | Alejandro Ascarruz | Libre | La Paz | |||||
4 | 316 | Ivan Maldonado | Gabriela Maldonado | Libre | Cbba | |||||
5 | 317 | Miguel Martínez | Omar Leon | Libre | Tarija | |||||
6 | 324 | Marcelo Camacho | Oscar Espada | Libre | Oruro | |||||
7 | 329 | Eduardo Chura | Marcelo Chura | Libre | Oruro | |||||
8 | 330 | Jairo Chura | Sixto Becerra | Libre | Oruro | |||||
9 | 332 | Marcelo Aguilar | Daniel Condori | Libre | Oruro | |||||
10 | 333 | Luis Martinez | Estela Rocha | Libre | Oruro | |||||
11 | 334 | Moises Alonzo | Cesar Alonzo | Libre | Oruro | |||||
12 | 336 | Cristian Soliz | Yerko Montaño | Libre | Cbba | |||||
13 | 338 | Rodrigo Careaga Campos | Alejandro Apaca | Libre | Potosi | |||||
14 | 339 | Jose Luis Perez | Ramiro Vinicio | Libre | Sucre | |||||
15 | 341 | Valentin Chura | Libre | Oruro | ||||||
16 | 342 | Roberto Calvo | Gonzalo Ayaviri | Libre | Oruro | |||||
17 | 343 | E·dgar Machaca | Esteban Condori | Libre | Oruro | |||||
18 | 345 | Félix Rivera | Herberth Torrez | Libre | Cbba | |||||
19 | 348 | Ali Ernesto Abo el Nour | Franklin Quiñajo | Libre | La Paz | |||||
20 | 350 | Edgar Salinas | Helmut Sejas | Libre | Cbba | |||||
21 | 352 | Gonzalo Ibañes | Ariel Cartagena | Libre | Cbba | |||||
22 | 304 | Israel Sandoval | Jaime Salinas | Libre | Potosi | |||||
23 | 307 | Rolando Careaga Roncal | Libre | Potosi | ||||||
24 | 353 | Alberto Segovia | Libre | Potosi | ||||||
25 | 346 | Lorgio Sandoval | Ronald Benavides | Libre | Sucre | |||||
26 | 301 | Victor Uribe | Cesar Uribe | Libre | Sucre | |||||
27 | 303 | Raul Tellez | Juan Carlos Cruz | Libre | Sucre |
jueves, 28 de febrero de 2013
Inscritos para el circuito Mario Mercado de Oruro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario